
Aké je počasie v Marsa Matrouh?

Detailný prehľad teplôt v egyptskom Marsa Matrouh po mesiacoch
Mesiac | Max. denná [°C] | Min. nočná [°C] | Priemer [°C] |
---|---|---|---|
Január | 18,1 | 9,4 | 13,8 |
Február | 18,8 | 9,6 | 14,2 |
Marec | 20,6 | 11,0 | 15,8 |
Apríl | 23,3 | 13,2 | 18,2 |
Máj | 25,8 | 16,1 | 21,0 |
Jún | 28,4 | 19,5 | 23,9 |
Júl | 30,0 | 22,0 | 26,0 |
August | 30,5 | 22,6 | 26,6 |
September | 29,8 | 21,4 | 25,6 |
Okróber | 27,4 | 18,5 | 23 |
November | 23,6 | 14,6 | 19,1 |
December | 19,8 | 11,1 | 15,5 |
Priemerná teplota mora v Marsa Matrouh po mesiacoch
Mesiac | Teplota mora [°C] |
---|---|
Január | 18 |
Február | 17 |
Marec | 17 |
Apríl | 18 |
Máj | 20 |
Jún | 23 |
Júl | 26 |
August | 27 |
September | 26 |
Október | 25 |
November | 22 |
December | 20 |
Počasie v Marsa Matrouh po celý rok: Ako je to so zrážkami?
Mesiac | Zrážky (mm) |
---|---|
Január | 35,8 |
Február | 21,2 |
Marec | 7,9 |
Apríl | 3,0 |
Máj | 1,5 |
Jún | 0,2 |
Júl | 0,1 |
August | 0,2 |
September | 0,6 |
Október | 9,3 |
November | 21,4 |
December | 32,4 |
Meteo Marsa Matruh: Najlepšie mesiace na návštevu
Porovnanie s inými egyptskými destináciami
Destinácia | Max. denná teplota v auguste (°C) | Teplota mora (°C) | Zrážky (mm/rok) |
---|---|---|---|
Marsa Matrouh | 30,5 | 27 | 110 – 130 |
Hurghada | 35 | 28 | < 5 |
Sharm El Sheikh | 36 | 28 | < 5 |
Alexandria | 29 | 27 | 200 |
Marsa Matrouh má najpríjemnejšie letné teploty zo všetkých egyptských letovísk a to vďaka chladivému vánku zo Stredozemného mora.
Praktické rady, ako sa obliecť podľa ročného obdobia
- Zima (december – február) – ľahká bunda alebo sveter na večer, cez deň pohodlné oblečenie.
- Jar (marec – máj) – ľahké vrstvy, slnečné okuliare, pokrývka hlavy a ochrana pred slnkom.
- Leto (jún – september) – veľmi ľahké a priedušné oblečenie, plavky, klobúk, opaľovací krém.
- Jeseň (október – november) – ľahké vrstvy, pohodlné oblečenie, večer ľahká bunda alebo sveter.
Počasie v egyptskom Karibiku ovplyvňuje Stredozemné more
Priemerné teploty v Marsa Matrouh
Mesiac | Max (°C) | Min (°C) | Priemer (°C) | More (°C) | Zrážky (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 18,1 | 9,4 | 13,8 | 18 | 35,8 |
Feb | 18,8 | 9,6 | 14,2 | 17 | 21,2 |
Mar | 20,6 | 11,0 | 15,8 | 17 | 7,9 |
Apr | 23,3 | 13,2 | 18,2 | 18 | 3,0 |
Máj | 25,8 | 16,1 | 21,0 | 20 | 1,5 |
Jún | 28,4 | 19,5 | 23,9 | 23 | 0,2 |
Júl | 30,0 | 22,0 | 26,0 | 26 | 0,1 |
Aug | 30,5 | 22,6 | 26,6 | 27 | 0,2 |
Sep | 29,8 | 21,4 | 25,6 | 26 | 0,6 |
Okt | 27,4 | 18,5 | 23,0 | 25 | 9,3 |
Nov | 23,6 | 14,6 | 19,1 | 22 | 21,4 |
Dec | 19,8 | 11,1 | 15,5 | 20 | 32,4 |
Marsa Matrouh je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú príjemné letné počasie pri mori, osviežujúci vánok a miernejšie teploty ako v iných egyptských letoviskách. Vďaka minimálnym zrážkam, teplému moru a priaznivým vetrom je destinácia vhodná na letnú dovolenku, najmä v mesiacoch jún až september. Dovolenková sezóna v Marsa Matrouh je teda v plnom prúde najmä počas týchto štyroch mesiacov.