Sprievodca nakupovaním na Maldivách: čo a za koľko kúpiť?
Aktuálny výmenný kurz maldivskej rupie
Ceny na Maldivách
| Druh výdajov | Cena v EUR | Cena v USD |
|---|---|---|
| Výlet so šnorchlovaním | 23,70 | 25 |
| Preníjom šnorchlovacieho vybavenia | 23,70 | 25 |
| Rybársky výlet (cena závisí od dennej doby) | 19 - 48 | 20-50 |
| Trajekt (cena závisí od vzdialenosti) | 0,47 -19 | 0,5-20 |
| 1 km taxi po hlavnom ostrove | 1,50 | 1,60 |
| Počiatočná sadzba za taxíky | 1,50 | 1,60 |
Koľko stojí jedlo na Maldivách?
| Položka | Množstvo | Cena v EUR | Cena v USD |
|---|---|---|---|
| Mlieko | 1 l | 1,50 | 1,60 |
| Chlieb | 1 bochník | 1,30 | 1,40 |
| Vajíčka | 12 ks | 1,50 | 1,60 |
| Kuracie mäso | 1 kg | 3,50 | 3,70 |
| Miestne syry | 1 kg | 7,20 | 7,60 |
| Jablká | 1 kg | 2,50 | 2,60 |
| Banány | 1 kg | 2,60 | 2,70 |
| Pomaranče | 1 k g | 2,70 | 2,80 |
| Paradajky | 1 kg | 2,50 | 2,60 |
| Balená voda | 1,5 l | 0,47 | 0,50 |
| Víno | 0,75 l | 22,80 | 24 |
| Cigarety | 1 krabička | 6,00 | 6,30 |
Ceny a prepitné v reštauráciách na Maldivách
Aký suvenír si priviezť z Maldív?
- výrobky z mušlí či kokosových orechov
- keramika
- vejáre
- prestieranie
- hodvábne a batikované šaty
- drevené výrobky ako napr. napodobeniny lodí a krabičky
- čaje
- vodné fajky
Otázky a odpovede k nakupovaniu na Maldivách
Jedlo v lacnejšej reštaurácii na Maldivách stojí v priemere okolo 4 USD, a trojchodové jedlo v reštaurácii strednej úrovne pre dvoch stojí okolo 30 USD. A čo nápoje? Tie nealkoholické sú na Maldivách zvyčajne za veľmi prijateľné ceny, ale alkoholické nápoje sú podstatne drahšie. Napríklad pohár piva vás na Maldivách vyjde v priemere na približne 4 USD.
V reštauráciách na Maldivách sa prepitné zvyčajne pripočítava k účtu automaticky, takže obsluhe nemusíte dávať žiadne ďalšie. prepitné sa na Maledivách dáva aj hotelovému personálu (napr. upratovačkám, čašníkom atď.), a to vo výške približne 1 USD na osobu a deň.