Cestovná batožina do lietadla: zbaľte sa správne.
Streda, 20.5.2026
Cestovná batožina do lietadla: zbaľte sa správne.
Príručná verzus podpalubná batožina.
| Letecká spoločnosť | Príručná batožina v cene (orientačne) |
|---|---|
| Smartwings | 1 ks do 8 kg, cca 55 × 40 × 23 – 25 cm + menšia osobná taška |
| World2Fly | 1 ks do 10 kg, cca 55 × 40 × 23 cm + menšia osobná taška |
| Corendon Airlines | 1 ks do 8 kg, cca 55 × 40 × 25 cm |
| Air Montenegro | 1 ks do 8 kg, cca 55 × 40 × 20 cm |
| Eurowings/BH Air | 1 ks do 8 kg, cca 55 × 40 × 23 cm + menšia osobná taška |
| Enter Air/Electra Air | 1 ks približne do 5 – 7 kg, cca 55 – 60 × 40 × 20 – 30 cm (bez ďalšej kabelky) |
| Ryanair | 1 malá osobná taška cca 40 × 30 × 20 cm pod sedadlo (väčší kufor len za príplatok Priority) |
Príručnú batožinu máte poruke.
| Ako cestujete | Typický limit na 1 kufor | Dôležitá poznámka |
|---|---|---|
| Zájazd cez cestovku (charter, Smartwings…) | 20 – 23 kg | Najčastejšie 23 kg, niekde 20 kg podľa tarify a destinácie. |
| Klasická aerolinka – ekonomická trieda | 20 – 23 kg, ak je kufor v cene | Najlacnejšie tarify môžu byť bez podanej batožiny. |
| Klasická aerolinka – business trieda | až 32 kg (často 2 kufre) | Vyšší limit, často 2 × 23 kg alebo 2 × 32 kg. |
| Lowcost (Ryanair, Wizz Air, Eurowings…) | 0 kg v cene, kufor do 20 – 23 kg za príplatok | Podpalubný kufor si kupujete extra. |
Nadváha batožiny na letisku môže vyjsť draho.
Pozor na zakázané predmety v príručnej batožine.
Poplatky za príručnú batožinu pri nedodržaní rozmerov a hmotnosti.
Ovocie môže byť v príručnej batožine.