Hľadaj hotel:
Fulltextové vyhľadávanie
SARITAS - STANDARD


all inclusive
- 239,00 €
409,00 €
-42%
2 DETI ZADARMO - ALL INCLUSIVE - KARTAGO TIP
Späť




Strava: all inclusive
Letisko:Bratislava
Odlet - Prílet:
So 19.05. - So 26.05., 8 dní
Ubytovanie od - Ubytovanie do:
So 19.05. - So 26.05., 7nocí
Popis zájazdu:
Udržiavaný komplex 3 budov obklopený palmami a datľovníkmi sa nachádza asi 2 km od centra Alanye. Z útulne zariadených izieb je pekný výhľad buď do záhrady alebo na more. Pláž je len pár krokov od hotela a je prístupná cez cestu.
Vzdialenosť od:
- pláže 50 m- letiska 120 km
- centra 2 km
- nákupných možností 500 m
Ubytovanie:
- dvojlôžková izba- možnosť 2 prísteliek pre deti
- centrálne riadená klimatizácia
- telefón
- TV
- minibar
- vlastné sociálne zariadenie
- sušič vlasov
- trezor (za poplatok)
- balkón
Ubytovanie za príplatok
- Rodinná izba (na vyžiadanie) - 2 miestnosti
- (minimálna obsadenosť 4 dosp. os., max. obsadenosť 5 dosp. os. a 1 dieťa)
Zariadenie:
- vstupná hala s recepciou- hlavná reštaurácia
- bar
- obchod so suvenírmi
- kaderníctvo
- konferenčná miestnosť
- Wi-Fi pripojenie (zadarmo)
- bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo)
- detský bazén
- šmykľavky
- miniklub
- detské ihrisko
Pláž:
- piesočnatá- slnečníky a ležadlá za poplatok
- bar na pláži (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo:
- animačné programy- večerné programy
- stolný tenis
- plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok:
- biliard- fitness
- sauna
- turecké kúpele
- vodné športy na pláži
Stravovanie v cene:
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, polnočné občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby v čase od 10:00 - 23:00 hod. na miestach určených hotelom.
Odlet / odjazd:
| Termín: | Dní: | Odlet: | Pôvodná cena | ZLATÁ KARTA | STRIEBORNÁ | BRONZOVÁ | Aktuálna cena: | |
| 19.5 | 15 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 19.5 | 8 | Bratislava | 409,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 239,00 € SLM | Kalkulácia a rezervácia |
| 26.5 | 15 | Bratislava | 669,00 € | 449,00 € | 449,00 € | 449,00 € | 449,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 26.5 | 8 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 30.5 | 11 | Bratislava | 569,00 € | 329,00 € | 329,00 € | 329,00 € | 329,00 € SLM | Kalkulácia a rezervácia |
| 2.6 | 15 | Bratislava | 749,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 2.6 | 8 | Bratislava | 489,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 2.6 | 15 | Košice | 749,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 2.6 | 8 | Košice | 489,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 6.6 | 11 | Sliac | 599,00 € | 499,00 € | 499,00 € | 499,00 € | 499,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 6.6 | 12 | Bratislava | 599,00 € | 499,00 € | 499,00 € | 499,00 € | 499,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 8.6 | 12 | Košice | 639,00 € | 529,00 € | 529,00 € | 529,00 € | 529,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 9.6 | 12 | Bratislava | 639,00 € | 529,00 € | 529,00 € | 529,00 € | 529,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 9.6 | 15 | Bratislava | 749,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 9.6 | 8 | Bratislava | 489,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 9.6 | 15 | Košice | 749,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 9.6 | 8 | Košice | 489,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 16.6 | 15 | Košice | 769,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 16.6 | 8 | Košice | 489,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 16.6 | 12 | Bratislava | 639,00 € | 529,00 € | 529,00 € | 529,00 € | 529,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 16.6 | 15 | Bratislava | 769,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 16.6 | 8 | Bratislava | 489,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 16.6 | 12 | Sliac | 639,00 € | 529,00 € | 529,00 € | 529,00 € | 529,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 19.6 | 11 | Košice | 619,00 € | 499,00 € | 499,00 € | 499,00 € | 499,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 20.6 | 11 | Bratislava | 619,00 € | 499,00 € | 499,00 € | 499,00 € | 499,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 23.6 | 15 | Bratislava | 819,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 23.6 | 8 | Bratislava | 509,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 23.6 | 15 | Košice | 819,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 23.6 | 8 | Košice | 509,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 27.6 | 12 | Bratislava | 669,00 € | 499,00 € | 499,00 € | 499,00 € | 499,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 27.6 | 11 | Sliac | 669,00 € | 499,00 € | 499,00 € | 499,00 € | 499,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 29.6 | 12 | Košice | 719,00 € | 529,00 € | 529,00 € | 529,00 € | 529,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 30.6 | 15 | Košice | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 30.6 | 8 | Košice | 539,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 30.6 | 12 | Bratislava | 719,00 € | 529,00 € | 529,00 € | 529,00 € | 529,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 30.6 | 15 | Bratislava | 849,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € | 629,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 30.6 | 8 | Bratislava | 539,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 7.7 | 12 | Bratislava | 654,00 € | 661,00 € | 669,00 € | 719,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 7.7 | 15 | Bratislava | 773,00 € | 781,00 € | 790,00 € | 849,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 7.7 | 8 | Bratislava | 490,00 € | 496,00 € | 501,00 € | 539,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 7.7 | 12 | Sliac | 654,00 € | 661,00 € | 669,00 € | 719,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 7.7 | 15 | Košice | 773,00 € | 781,00 € | 790,00 € | 849,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 7.7 | 8 | Košice | 490,00 € | 496,00 € | 501,00 € | 539,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 10.7 | 11 | Košice | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 11.7 | 11 | Bratislava | 609,00 € | 615,00 € | 622,00 € | 669,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 14.7 | 15 | Bratislava | 773,00 € | 781,00 € | 790,00 € | 849,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 14.7 | 8 | Bratislava | 490,00 € | 496,00 € | 501,00 € | 539,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 14.7 | 15 | Košice | 773,00 € | 781,00 € | 790,00 € | 849,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 14.7 | 8 | Košice | 490,00 € | 496,00 € | 501,00 € | 539,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 18.7 | 11 | Sliac | 609,00 € | 615,00 € | 622,00 € | 669,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 18.7 | 12 | Bratislava | 609,00 € | 615,00 € | 622,00 € | 669,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 20.7 | 12 | Košice | 654,00 € | 661,00 € | 669,00 € | 719,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 21.7 | 15 | Košice | 773,00 € | 781,00 € | 790,00 € | 849,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 21.7 | 8 | Košice | 490,00 € | 496,00 € | 501,00 € | 539,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 21.7 | 12 | Bratislava | 654,00 € | 661,00 € | 669,00 € | 719,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 21.7 | 15 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 21.7 | 8 | Bratislava | 490,00 € | 496,00 € | 501,00 € | 539,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 28.7 | 12 | Sliac | 654,00 € | 661,00 € | 669,00 € | 719,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 28.7 | 12 | Bratislava | 654,00 € | 661,00 € | 669,00 € | 719,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 28.7 | 15 | Bratislava | 773,00 € | 781,00 € | 790,00 € | 849,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 28.7 | 8 | Bratislava | 490,00 € | 496,00 € | 501,00 € | 539,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 28.7 | 15 | Košice | 773,00 € | 781,00 € | 790,00 € | 849,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 28.7 | 8 | Košice | 490,00 € | 496,00 € | 501,00 € | 539,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 31.7 | 11 | Košice | 609,00 € | 615,00 € | 622,00 € | 669,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 1.8 | 11 | Bratislava | 609,00 € | 615,00 € | 622,00 € | 669,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 4.8 | 15 | Bratislava | 773,00 € | 781,00 € | 790,00 € | 849,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 4.8 | 8 | Bratislava | 490,00 € | 496,00 € | 501,00 € | 539,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 4.8 | 8 | Košice | 490,00 € | 496,00 € | 501,00 € | 539,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 4.8 | 15 | Košice | 773,00 € | 781,00 € | 790,00 € | 849,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 8.8 | 12 | Bratislava | 609,00 € | 615,00 € | 622,00 € | 669,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 8.8 | 11 | Sliac | 609,00 € | 615,00 € | 622,00 € | 669,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 10.8 | 12 | Košice | 654,00 € | 661,00 € | 669,00 € | 719,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 11.8 | 15 | Košice | 773,00 € | 781,00 € | 790,00 € | 849,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 11.8 | 8 | Košice | 490,00 € | 496,00 € | 501,00 € | 539,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 11.8 | 12 | Bratislava | 654,00 € | 661,00 € | 669,00 € | 719,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 11.8 | 15 | Bratislava | 773,00 € | 781,00 € | 790,00 € | 849,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 11.8 | 8 | Bratislava | 490,00 € | 496,00 € | 501,00 € | 539,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 18.8 | 12 | Sliac | 636,00 € | 643,00 € | 650,00 € | 699,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 18.8 | 12 | Bratislava | 636,00 € | 643,00 € | 650,00 € | 699,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 18.8 | 15 | Bratislava | 745,00 € | 753,00 € | 762,00 € | 819,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 18.8 | 8 | Bratislava | 490,00 € | 496,00 € | 501,00 € | 539,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 18.8 | 15 | Košice | 745,00 € | 753,00 € | 762,00 € | 819,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 18.8 | 8 | Košice | 490,00 € | 496,00 € | 501,00 € | 539,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 21.8 | 11 | Košice | 591,00 € | 597,00 € | 604,00 € | 649,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 22.8 | 11 | Bratislava | 591,00 € | 597,00 € | 604,00 € | 649,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 25.8 | 15 | Bratislava | 727,00 € | 735,00 € | 743,00 € | 799,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 25.8 | 8 | Bratislava | 472,00 € | 477,00 € | 483,00 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 25.8 | 15 | Košice | 727,00 € | 735,00 € | 743,00 € | 799,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 25.8 | 8 | Košice | 472,00 € | 477,00 € | 483,00 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 29.8 | 12 | Bratislava | 581,00 € | 588,00 € | 594,00 € | 639,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 29.8 | 11 | Sliac | 581,00 € | 588,00 € | 594,00 € | 639,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 31.8 | 12 | Košice | 618,00 € | 625,00 € | 631,00 € | 679,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 1.9 | 15 | Košice | 727,00 € | 735,00 € | 743,00 € | 799,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 1.9 | 8 | Košice | 472,00 € | 477,00 € | 483,00 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 1.9 | 12 | Bratislava | 618,00 € | 625,00 € | 631,00 € | 679,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 1.9 | 15 | Bratislava | 727,00 € | 735,00 € | 743,00 € | 799,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 1.9 | 8 | Bratislava | 472,00 € | 477,00 € | 483,00 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 8.9 | 12 | Sliac | 618,00 € | 625,00 € | 631,00 € | 679,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 8.9 | 12 | Bratislava | 618,00 € | 625,00 € | 631,00 € | 679,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 8.9 | 15 | Bratislava | 727,00 € | 735,00 € | 743,00 € | 799,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 8.9 | 8 | Bratislava | 472,00 € | 477,00 € | 483,00 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 8.9 | 15 | Košice | 727,00 € | 735,00 € | 743,00 € | 799,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 8.9 | 8 | Košice | 472,00 € | 477,00 € | 483,00 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 11.9 | 11 | Košice | 581,00 € | 588,00 € | 594,00 € | 639,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 12.9 | 11 | Bratislava | 581,00 € | 588,00 € | 594,00 € | 639,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 15.9 | 15 | Bratislava | 727,00 € | 735,00 € | 743,00 € | 799,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 15.9 | 8 | Bratislava | 472,00 € | 477,00 € | 483,00 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 15.9 | 15 | Košice | 727,00 € | 735,00 € | 743,00 € | 799,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 15.9 | 8 | Košice | 472,00 € | 477,00 € | 483,00 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 19.9 | 12 | Bratislava | 581,00 € | 588,00 € | 594,00 € | 639,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 19.9 | 11 | Sliac | 581,00 € | 588,00 € | 594,00 € | 639,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 21.9 | 12 | Košice | 572,00 € | 579,00 € | 585,00 € | 629,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 22.9 | 15 | Košice | 627,00 € | 634,00 € | 641,00 € | 689,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 22.9 | 8 | Košice | 472,00 € | 477,00 € | 483,00 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 22.9 | 12 | Bratislava | 563,00 € | 569,00 € | 576,00 € | 619,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 22.9 | 15 | Bratislava | 627,00 € | 634,00 € | 641,00 € | 689,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 22.9 | 8 | Bratislava | 472,00 € | 477,00 € | 483,00 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 29.9 | 12 | Sliac | 463,00 € | 468,00 € | 473,00 € | 509,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 29.9 | 12 | Bratislava | 463,00 € | 468,00 € | 473,00 € | 509,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 29.9 | 15 | Bratislava | 536,00 € | 542,00 € | 548,00 € | 589,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 29.9 | 8 | Bratislava | 372,00 € | 376,00 € | 380,00 € | 409,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 29.9 | 8 | Košice | 372,00 € | 376,00 € | 380,00 € | 409,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 6.10 | 15 | Bratislava | 536,00 € | 542,00 € | 548,00 € | 589,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 6.10 | 8 | Bratislava | 372,00 € | 376,00 € | 380,00 € | 409,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 13.10 | 8 | Bratislava | 372,00 € | 376,00 € | 380,00 € | 409,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
Nedostupný môže znamenať, že je termín vypredaný, zrušený, dočasne pozastavený.
* Tento hotel, alebo typ izby v tomto termíne je na vyžiadanie.
SLM cena SUPER LAST MINUTE
LM cena LAST MINUTE
<< Späť
Ceny sú už konečné pre dospelú osobu na štandartnej izbe podľa popisu.










