10.05.2013|Turecké víza môžete …
Vážení klienti, radi by sme vás informovali o novinke, ktorú zaviedla turecká vláda pre skvalitnenie cestovani...
07.05.2013|Predajňa TRNAVA pres…
Vážení klienti, radi by sme upozornili na zmenu adresy predajne v Trnave. Vo štvrtok 9. mája pre Vás otvárame ...
Hľadaj hotel:
Fulltextové vyhľadávanie
| stát | kód | množ. | kurz. | |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 1,315 |
| Brazílie | BRL | 1 | 2,629 | |
| Bulharsko | BG | 1 | 13,235 | |
| Česká republika | ![]() | CZK | 1 | 26,098 |
| Čína | CNY | 1 | 7,896 | |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 7,453 |
| Estonsko | ![]() | EEK | 1 | 15,647 |
| Filipíny | PHP | 1 | 53,134 | |
| Hongkong | ![]() | HKD | 1 | 9,986 |
| Chorvatsko | HRK | 1 | 7,571 | |
| Indie | INR | 1 | 71,297 | |
| Indonésie | IDR | 1 | 12560,140 | |
| Island | ![]() | ISK | 1 | 14,589 |
| Japonsko | ![]() | JPY | 1 | 132,330 |
| Jihoafrická republika | ![]() | ZAR | 1 | 12,289 |
| Jižní Korea | ![]() | KRW | 1 | 1429,230 |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 1,321 |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 3,453 |
| stát | kód | množ. | kurz. | |
|---|---|---|---|---|
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 0,700 |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 1 | 290,420 |
| Malajsie | MYR | 1 | 3,885 | |
| Mexiko | MX | 1 | 1,343 | |
| MMF | ![]() | XDR | 1 | 29,228 |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 7,506 |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 1,578 |
| Polsko | PL | 1 | 6,040 | |
| Rumunsko | RO | 1 | 6,140 | |
| Rusko | RUB | 1 | 40,227 | |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 1,621 |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 8,560 |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 1,248 |
| Thajsko | THB | 1 | 38,366 | |
| Turecko | TRY | 1 | 2,379 | |
| USA | ![]() | USD | 1 | 1,287 |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 0,849 |
























