08.02.2012|Valentínska zľava 50…
Vážení klienti, nezabúdame ani na páry, ktoré chcú spoločne prežiť peknú dovolenku vo dvojici. Tak prečo si do...
31.01.2012|Vyberte si z ponuky …
Vyberte si akciu a zľavy od CK Kartago tours, ktoré sa vám najviac hodia. Vyberajte z akcií pre zájazdy z pon...
30.01.2012|AKCIA: Jarné prázdni…
Vážení klienti, pri príležitosti jarných prázdnin Vám ponúkame opäť zaujímavú ponuku.
Hľadaj hotel:
Fulltextové vyhľadávanie
| stát | kód | množ. | kurz. | |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 1,216 |
| Brazílie | BRL | 1 | 2,264 | |
| Bulharsko | BG | 1 | 13,235 | |
| Česká republika | ![]() | CZK | 1 | 25,000 |
| Čína | CNY | 1 | 8,276 | |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 7,434 |
| Estonsko | ![]() | EEK | 1 | 15,647 |
| Filipíny | PHP | 1 | 55,715 | |
| Hongkong | ![]() | HKD | 1 | 10,168 |
| Chorvatsko | HRK | 1 | 7,575 | |
| Indie | INR | 1 | 64,706 | |
| Indonésie | IDR | 1 | 11791,870 | |
| Island | ![]() | ISK | 1 | 14,589 |
| Japonsko | ![]() | JPY | 1 | 100,670 |
| Jihoafrická republika | ![]() | ZAR | 1 | 9,958 |
| Jižní Korea | ![]() | KRW | 1 | 1467,380 |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 1,309 |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 3,453 |
| stát | kód | množ. | kurz. | |
|---|---|---|---|---|
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 0,699 |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 1 | 291,660 |
| Malajsie | MYR | 1 | 3,951 | |
| Mexiko | MX | 1 | 1,343 | |
| MMF | ![]() | XDR | 1 | 29,228 |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 7,622 |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 1,575 |
| Polsko | PL | 1 | 6,040 | |
| Rumunsko | RO | 1 | 6,140 | |
| Rusko | RUB | 1 | 39,287 | |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 1,637 |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 8,821 |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 1,209 |
| Thajsko | THB | 1 | 40,611 | |
| Turecko | TRY | 1 | 2,308 | |
| USA | ![]() | USD | 1 | 1,311 |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 0,830 |






















