Dat. odletu
|
Miesto odletu
|
Destinácia
|
Počet dní
|
Najnižšia cena
|
Podrobný výpis
|
| 26.6.2013 | Bratislava | Egypt - Hurghada | 11 | 489,00 | ďalšie>> |
| 26.6.2013 | Košice | Egypt - Hurghada | 11 | 489,00 | ďalšie>> |
| 19.6.2013 | Bratislava | Egypt - Hurghada | 11 | 459,00 | ďalšie>> |
| 20.6.2013 | Bratislava | Bulharsko | 11 | 419,00 | ďalšie>> |
| 20.6.2013 | Bratislava | Egypt - Marsa Alam | 11 | 469,00 | ďalšie>> |
| 18.6.2013 | Bratislava | Tunisko - Pevnina | 11 | 269,00 | ďalšie>> |
| 18.6.2013 | Bratislava | Grécko - Zakynthos | 11 | 529,00 | ďalšie>> |
| 18.6.2013 | Košice | Tunisko - Pevnina | 11 | 269,00 | ďalšie>> |
| 17.6.2013 | Bratislava | Grécko - Kos | 11 | 439,00 | ďalšie>> |
| 11.6.2013 | Bratislava | Grécko - Rhodos | 11 | 329,00 | ďalšie>> |
| 5.6.2013 | Bratislava | Egypt - Hurghada | 11 | 429,00 | ďalšie>> |
| 5.6.2013 | Košice | Egypt - Hurghada | 11 | 429,00 | ďalšie>> |
| 30.5.2013 | Bratislava | Egypt - Marsa Alam | 11 | 389,00 | ďalšie>> |
| 25.5.2013 | Bratislava | Egypt - Hurghada | 12 | 389,00 | ďalšie>> |
| 25.5.2013 | Košice | Egypt - Hurghada | 12 | 389,00 | ďalšie>> |
| 5.6.2013 | Bratislava | Grécko - Kréta | 12 | 499,00 | ďalšie>> |
| 1.6.2013 | Bratislava | Turecko - Turecká riviéra | 12 | 469,00 | ďalšie>> |
| 7.6.2013 | Košice | Tunisko - Pevnina | 12 | 299,00 | ďalšie>> |
| 8.6.2013 | Bratislava | Turecko - Turecká riviéra | 12 | 439,00 | ďalšie>> |
| 9.6.2013 | Bratislava | Egypt - Marsa Alam | 12 | 469,00 | ďalšie>> |
Pomocou

môžete výpis zoradiť podľa jednodlivých kritérií.