Dat. odletu
|
Miesto odletu
|
Destinácia
|
Počet dní
|
Najnižšia cena
|
Podrobný výpis
|
| 15.6.2013 | Bratislava | Egypt - Hurghada | 12 | 489,00 | ďalšie>> |
| 15.6.2013 | Košice | Grécko - Kréta | 12 | 519,00 | ďalšie>> |
| 15.6.2013 | Košice | Egypt - Hurghada | 12 | 489,00 | ďalšie>> |
| 15.6.2013 | Bratislava | Grécko - Kréta | 15 | 599,00 | ďalšie>> |
| 16.6.2013 | Bratislava | Grécko - Rhodos | 8 | 319,00 | ďalšie>> |
| 16.6.2013 | Sliac | Bulharsko | 12 | 329,00 | ďalšie>> |
| 16.6.2013 | Bratislava | Grécko - Rhodos | 15 | 419,00 | ďalšie>> |
| 16.6.2013 | Košice | Turecko - Turecká riviéra | 15 | 689,00 | ďalšie>> |
| 17.6.2013 | Bratislava | Egypt - Hurghada | 8 | 419,00 | ďalšie>> |
| 17.6.2013 | Bratislava | Exotika - Kapverdské ostrovy | 8 | 549,00 | ďalšie>> |
| 17.6.2013 | Bratislava | Turecko - Egejská riviéra | 8 | 379,00 | ďalšie>> |
| 17.6.2013 | Bratislava | Grécko - Kos | 11 | 439,00 | ďalšie>> |
| 17.6.2013 | Bratislava | Egypt - Hurghada | 15 | 579,00 | ďalšie>> |
| 17.6.2013 | Bratislava | Exotika - Kapverdské ostrovy | 15 | 719,00 | ďalšie>> |
| 17.6.2013 | Bratislava | Turecko - Egejská riviéra | 15 | 579,00 | ďalšie>> |
| 18.6.2013 | Bratislava | Tunisko - Pevnina | 8 | 239,00 | ďalšie>> |
| 18.6.2013 | Bratislava | Tunisko - Pevnina | 11 | 269,00 | ďalšie>> |
| 18.6.2013 | Bratislava | Grécko - Zakynthos | 11 | 529,00 | ďalšie>> |
| 18.6.2013 | Košice | Tunisko - Pevnina | 11 | 269,00 | ďalšie>> |
| 18.6.2013 | Bratislava | Tunisko - Pevnina | 15 | 309,00 | ďalšie>> |
Pomocou

môžete výpis zoradiť podľa jednodlivých kritérií.