Hľadaj hotel:
Fulltextové vyhľadávanie
SUNRISE HOLIDAYS RESORT - LETO 2013 (VIDEO)


all inclusive
- 389,00 €
519,00 €
-25%
ALL INCLUSIVE
Späť




Popis zájazdu:
Niekoľkoposchodová budova hotela je situovaná priamo pri menšej piesočnatej pláži, len pár metrov od turistického centra Hurghady. Priamo pri pláži je vybudovaná umelá lagúna, ktorá umožňuje pokojné kúpanie bez vĺn. Na otvorené more sa pohodlne dostanete prieplavom z lagúny, alebo zo schodíkov vedúcich z premostenia otvoreného mora a lagúny. V blízkom okolí hotela nájdete obchody a reštaurácie. Príjemný hotel s výbornou kuchyňou je ideálnym miestom pre kombináciu plážovej dovolenky a večerných prechádzok rušným centrom Hurghady. Hotel neakceptuje osoby mladšie ako 15 rokov.
Vzdialenosť od:
- pláže 0 m- letiska 6 km
- centra 500 m
- nákupných možností 50 m
Ubytovanie:
- dvojlôžkové izby, možnosť 1 prístelky, hotelové izby sú nefajčiarske, individuálne alebo centrálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, televízor so satelitným príjmom, minibar (2 x fľaša vody/denne/zadarmo), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, sušič vlasov, WC), trezor na izbe (zadarmo), balkón alebo terasa (väčšina izieb)Zariadenie:
- vstupná hala s recepciou, 4 reštaurácie, a la carte reštaurácia (stredomorská), bar, diskotéka, kaviareň, minimarket, obchod so suvenírmi, bankomat, konferenčná miestnosť, bazén (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, v zime vyhrievaný), internetová kaviareň (za poplatok), Wi-Fipripojenie v lobby (za poplatok)Pláž:
- piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový barŠportové aktivity a zábava zadarmo:
- animačné a nepravidelné večerné programy, stolný tenis, plážový volejbal, telocvičňa, fitnessŠportové aktivity a zábava za poplatok:
- potápanie, sauna, masáže, biliard, vodné športy na plážiStravovanie v cene:
ALL INCLUSIVE: 10:00 - 24:00, je možné čerpať len vo vybraných priestoroch hotela a zahŕňa: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké občerstvenie počas dňa, neobmedzenú konzumáciu nealkoholických nápojov a miestnych alkoholických nápojov (len rozlievané v čase 11:00 - 24:00).| Termín: | Dní: | Odlet: | Pôvodná cena | ZLATÁ KARTA | STRIEBORNÁ | BRONZOVÁ | Aktuálna cena: | |
| 25.5 | 12 | Bratislava | 649,00 € | 479,00 € | 479,00 € | 479,00 € | 479,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 25.5 | 12 | Košice | 649,00 € | 479,00 € | 479,00 € | 479,00 € | 479,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 27.5 | 15 | Bratislava | 749,00 € | 589,00 € | 589,00 € | 589,00 € | 589,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 27.5 | 8 | Bratislava | 519,00 € | 389,00 € | 389,00 € | 389,00 € | 389,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 3.6 | 15 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 3.6 | 8 | Bratislava | 519,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 5.6 | 11 | Bratislava | 619,00 € | 509,00 € | 509,00 € | 509,00 € | 509,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 5.6 | 11 | Košice | 619,00 € | 509,00 € | 509,00 € | 509,00 € | 509,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 8.6 | 12 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 10.6 | 15 | Bratislava | 749,00 € | 619,00 € | 619,00 € | 619,00 € | 619,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 10.6 | 8 | Bratislava | 519,00 € | 429,00 € | 429,00 € | 429,00 € | 429,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 13.6 | 12 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 15.6 | 12 | Bratislava | 649,00 € | 539,00 € | 539,00 € | 539,00 € | 539,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 15.6 | 12 | Košice | 649,00 € | 539,00 € | 539,00 € | 539,00 € | 539,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 17.6 | 15 | Bratislava | 749,00 € | 669,00 € | 669,00 € | 669,00 € | 669,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 17.6 | 8 | Bratislava | 519,00 € | 469,00 € | 469,00 € | 469,00 € | 469,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 19.6 | 11 | Bratislava | 563,29 € | 569,48 € | 575,67 € | 619,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 24.6 | 11 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 24.6 | 15 | Bratislava | 749,00 € | 669,00 € | 669,00 € | 669,00 € | 669,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 24.6 | 8 | Bratislava | 519,00 € | 469,00 € | 469,00 € | 469,00 € | 469,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 26.6 | 11 | Bratislava | 619,00 € | 549,00 € | 549,00 € | 549,00 € | 549,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 26.6 | 11 | Košice | 619,00 € | 549,00 € | 549,00 € | 549,00 € | 549,00 € LM | Kalkulácia a rezervácia |
| 29.6 | 12 | Bratislava | 590,59 € | 597,08 € | 603,57 € | 649,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 1.7 | 15 | Bratislava | 681,59 € | 689,08 € | 696,57 € | 749,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 1.7 | 8 | Bratislava | 472,29 € | 477,48 € | 482,67 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 4.7 | 12 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 6.7 | 12 | Košice | 590,59 € | 597,08 € | 603,57 € | 649,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 6.7 | 12 | Bratislava | 590,59 € | 597,08 € | 603,57 € | 649,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 8.7 | 15 | Bratislava | 681,59 € | 689,08 € | 696,57 € | 749,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 8.7 | 8 | Bratislava | 472,29 € | 477,48 € | 482,67 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 10.7 | 11 | Bratislava | 563,29 € | 569,48 € | 575,67 € | 619,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 15.7 | 11 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 15.7 | 15 | Bratislava | 690,69 € | 698,28 € | 705,87 € | 759,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 15.7 | 8 | Bratislava | 472,29 € | 477,48 € | 482,67 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 17.7 | 11 | Bratislava | 563,29 € | 569,48 € | 575,67 € | 619,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 17.7 | 11 | Košice | 563,29 € | 569,48 € | 575,67 € | 619,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 20.7 | 12 | Bratislava | 617,89 € | 624,68 € | 631,47 € | 679,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 22.7 | 15 | Bratislava | 754,39 € | 762,68 € | 770,97 € | 829,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 22.7 | 8 | Bratislava | 481,39 € | 486,68 € | 491,97 € | 529,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 25.7 | 12 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 27.7 | 12 | Bratislava | 681,59 € | 689,08 € | 696,57 € | 749,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 27.7 | 12 | Košice | 681,59 € | 689,08 € | 696,57 € | 749,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 29.7 | 15 | Bratislava | 808,99 € | 817,88 € | 826,77 € | 889,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 29.7 | 8 | Bratislava | 535,99 € | 541,88 € | 547,77 € | 589,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 31.7 | 11 | Bratislava | 654,29 € | 661,48 € | 668,67 € | 719,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 5.8 | 11 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 5.8 | 15 | Bratislava | 808,99 € | 817,88 € | 826,77 € | 889,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 5.8 | 8 | Bratislava | 535,99 € | 541,88 € | 547,77 € | 589,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 7.8 | 11 | Bratislava | 654,29 € | 661,48 € | 668,67 € | 719,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 7.8 | 11 | Košice | 654,29 € | 661,48 € | 668,67 € | 719,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 10.8 | 12 | Bratislava | 690,69 € | 698,28 € | 705,87 € | 759,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 12.8 | 15 | Bratislava | 808,99 € | 817,88 € | 826,77 € | 889,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 12.8 | 8 | Bratislava | 535,99 € | 541,88 € | 547,77 € | 589,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 15.8 | 12 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 17.8 | 12 | Bratislava | 690,69 € | 698,28 € | 705,87 € | 759,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 17.8 | 12 | Košice | 690,69 € | 698,28 € | 705,87 € | 759,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 19.8 | 15 | Bratislava | 799,89 € | 808,68 € | 817,47 € | 879,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 19.8 | 8 | Bratislava | 535,99 € | 541,88 € | 547,77 € | 589,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 21.8 | 11 | Bratislava | 654,29 € | 661,48 € | 668,67 € | 719,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 26.8 | 11 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 26.8 | 15 | Bratislava | 736,19 € | 744,28 € | 752,37 € | 809,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 26.8 | 8 | Bratislava | 526,89 € | 532,68 € | 538,47 € | 579,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 28.8 | 11 | Bratislava | 599,69 € | 606,28 € | 612,87 € | 659,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 28.8 | 11 | Košice | 599,69 € | 606,28 € | 612,87 € | 659,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 31.8 | 12 | Bratislava | 599,69 € | 606,28 € | 612,87 € | 659,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 2.9 | 15 | Bratislava | 681,59 € | 689,08 € | 696,57 € | 749,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 2.9 | 8 | Bratislava | 472,29 € | 477,48 € | 482,67 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 5.9 | 12 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 7.9 | 12 | Bratislava | 590,59 € | 597,08 € | 603,57 € | 649,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 7.9 | 12 | Košice | 590,59 € | 597,08 € | 603,57 € | 649,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 9.9 | 15 | Bratislava | 681,59 € | 689,08 € | 696,57 € | 749,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 9.9 | 8 | Bratislava | 472,29 € | 477,48 € | 482,67 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 11.9 | 11 | Bratislava | 563,29 € | 569,48 € | 575,67 € | 619,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 16.9 | 11 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 16.9 | 15 | Bratislava | 681,59 € | 689,08 € | 696,57 € | 749,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 16.9 | 8 | Bratislava | 472,29 € | 477,48 € | 482,67 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 18.9 | 11 | Bratislava | 563,29 € | 569,48 € | 575,67 € | 619,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 18.9 | 11 | Košice | 563,29 € | 569,48 € | 575,67 € | 619,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 21.9 | 12 | Bratislava | 599,69 € | 606,28 € | 612,87 € | 659,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 23.9 | 15 | Bratislava | 736,19 € | 744,28 € | 752,37 € | 809,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 23.9 | 8 | Bratislava | 472,29 € | 477,48 € | 482,67 € | 519,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 26.9 | 12 | Bratislava | NEDOSTUPNÝ | |||||
| 28.9 | 12 | Bratislava | 663,39 € | 670,68 € | 677,97 € | 729,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 28.9 | 12 | Košice | 663,39 € | 670,68 € | 677,97 € | 729,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 30.9 | 15 | Bratislava | 799,89 € | 808,68 € | 817,47 € | 879,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 30.9 | 8 | Bratislava | 526,89 € | 532,68 € | 538,47 € | 579,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 2.10 | 11 | Bratislava | 654,29 € | 661,48 € | 668,67 € | 719,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 7.10 | 15 | Bratislava | 808,99 € | 817,88 € | 826,77 € | 889,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 7.10 | 8 | Bratislava | 535,99 € | 541,88 € | 547,77 € | 589,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 9.10 | 11 | Košice | 654,29 € | 661,48 € | 668,67 € | 719,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 9.10 | 11 | Bratislava | 654,29 € | 661,48 € | 668,67 € | 719,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 14.10 | 15 | Bratislava | 808,99 € | 817,88 € | 826,77 € | 889,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 14.10 | 8 | Bratislava | 535,99 € | 541,88 € | 547,77 € | 589,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
| 21.10 | 8 | Bratislava | 535,99 € | 541,88 € | 547,77 € | 589,00 € | Kalkulácia a rezervácia | |
Nedostupný môže znamenať, že je termín vypredaný, zrušený, dočasne pozastavený.
* Tento hotel, alebo typ izby v tomto termíne je na vyžiadanie.
SLM cena SUPER LAST MINUTE
LM cena LAST MINUTE
<< Späť









